LIGHT METAL STRUCTURE SYSTEM ARQUIGÉS

types of trusses | construction details | Mechanical characteristics

A modern solution particularly suitable in slope formation on deck.
Adaptable to any material coverage.


 

ARQUIGES PROFILE SYSTEM: MECHANICAL FEATURES BASE 40 MM

PERFIL DIMENSIONES ESPESOR AREA PESO   TERMINOS DE SECCION
H B A e A p Iy Ix Iz xg yg Wx Wy
mm. mm. mm. mm. mm2 Kg/ml cm4 cm4 cm4 mm. mm. cm3 cm3
OM 50.40.1 50 40 20 1 180,00 1,41 7,5353 6,4134 0,0057 40,00 25,00 2,565 1,884
OM 60.40.1 60 40 20 1 200,00 1,57 8,2958 9,8782 0,0064 40,00 30,00 3,293 2,074
                           
OM 50.40.1,5 50 40 20 1,5 270,00 2,12 10,7786 9,1392 0,0189 40,00 25,00 3,656 2,695
OM 60.40.1,5 60 40 20 1,5 300,00 2,36 11,8902 14,1516 0,0212 40,00 30,00 4,717 2,973
OM 70.40.1,5 70 40 20 1,5 330,00 2,59 13,0019 20,5759 0,0234 40,00 35,00 5,879 3,250
OM 80.40.1,5 80 40 20 1,5 360,00 2,83 14,1136 28,5620 0,0257 40,00 40,00 7,141 3,528
OM 90.40.1,5 90 40 20 1,5 390,00 3,06 15,2253 38,2601 0,0279 40,00 45,00 8,502 3,806
                           
OM 60.40.2 60 40 20 2 400,00 3,14 15,1372 18,0033 0,0492 40,00 30,00 6,001 3,784
OM 70.40.2 70 40 20 2 440,00 3,45 16,5812 26,2869 0,0545 40,00 35,00 7,511 4,145
OM 80.40.2 80 40 20 2 480,00 3,77 18,0252 36,6139 0,0598 40,00 40,00 9,153 4,506
OM 90.40.2 90 40 20 2 520,00 4,08 19,4692 49,1843 0,0652 40,00 45,00 10,930 4,867
OM 100.40.2 100 40 22 2 568,00 4,46 22,1303 66,0901 0,0716 42,00 49,30 13,036 5,269
OM 120.40.2 120 40 22 2 648,00 5,09 25,0183 105,1042 0,0822 42,00 59,27 17,307 5,957
                           
OM 100.40.2,5 100 40 24 2,5 720,00 5,65 28,2066 82,1181 0,1398 44,00 46,90 15,465 6,411
OM 120.40.2,5 120 40 26 2,5 830,00 6,52 33,5288 134,0236 0,1627 46,00 56,07 20,964 7,289
OM 130.40.2,5 130 40 26 2,5 880,00 6,91 35,2866 164,6066 0,1731 46,00 60,98 23,849 7,671
OM 150.40.2,5 150 40 28 2,5 990,00 7,77 40,7828 243,5275 0,1961 48,00 70,13 30,490 8,496
                           
OM 130.40.3 130 40 30 3 1080,0 8,48 45,6589 200,8271 0,3029 50,00 59,31 28,410 9,132
OM 150.40.3 150 40 31 3 1206,0 9,47 51,1197 293,7577 0,3407 51,00 68,74 36,150 10,023
 
PERFIL ESPESOR AREA PESO TERMINOS DE SECCION
H B A e A p Iy Ix Iz xg yg Wx Wy
mm. mm. mm. mm. mm2 Kg/ml cm4 cm4 cm4 mm. mm. cm3 cm 3
U 40.40.1,5 40 40   1,5 175,50 1,38 2,9278 4,9177 0,0128 13,91 20,00 2,459 1,122
U 40.50.1,5 40 50   1,5 205,50 1,61 5,3669 6,0294 0,0151 18,45 20,00 3,015 1,701
                           
U 40.40.2 40 40   2 232,00 1,82 3,7853 6,2711 0,0299 14,10 20,00 3,136 1,462
U 40.50.2 40 50   2 272,00 2,14 6,9646 7,7151 0,0352 18,65 20,00 3,858 2,221
                           
C 37.37.1,5 37 37 12 1,5 193,50 1,52 3,5244 4,1761 0,0139 16,57 18,50 2,257 1,725
C 37.37.2 37 37 15 2 266,00 2,09 4,7975 5,2444 0,0334 17,58 18,50 2,835 2,470
 

ARQUIGES PROFILE SYSTEM: MECHANICAL FEATURES BASE 50 MM

 

PERFIL DIMENSIONES ESPESOR AREA PESO TERMINO DE SECCION
H B A e A p Iy Ix Iz xg yg Wx Wy
mm. mm. mm. mm. mm2 Kg/ml cm4 cm4 cm4 mm mm cm3 cm3
OM 50.50.1,5 50 50 25 1,5 300,00 2,36 19,4574 10,9034 0,0212 50,00 25,00 4,361 3,891
OM 60.50.1,5 60 50 25 1,5 330,00 2,59 21,2216 16,7183 0,0234 50,00 30,00 5,573 4,244
OM 70.50.1,5 70 50 25 1,5 360,00 2,83 22,9858 24,0950 0,0257 50,00 35,00 6,884 4,597
OM 80.50.1,5 80 50 25 1,5 390,00 3,06 24,7500 33,1837 0,0279 50,00 40,00 8,296 4,950
OM 90.50.1,5 90 50 25 1,5 420,00 3,30 26,5142 44,1343 0,0302 50,00 45,00 9,808 5,303
                           
OM 50.50.2 50 50 25 2 400,00 3,14 24,9210 13,8671 0,0492 50,00 25,00 5,547 4,984
OM 60.50.2 60 50 25 2 440,00 3,45 27,2250 21,3673 0,0545 50,00 30,00 7,122 5,445
OM 70.50.2 70 50 25 2 480,00 3,77 29,5290 30,9109 0,0598 50,00 35,00 8,832 5,906
OM 80.50.2 80 50 25 2 520,00 4,08 31,8330 42,6979 0,0652 50,00 40,00 10,674 6,367
OM 90.50.2 90 50 25 2 560,00 4,40 34,1370 56,9283 0,0705 50,00 45,00 12,651 6,827
OM 100.50.2 100 50 25 2 600,00 4,71 36,4410 73,8020 0,0758 50,00 50,00 14,760 7,288
OM 120.50.2 120 50 25 2 680,00 5,34 41,0490 116,2795 0,0865 50,00 60,00 19,380 8,210
                           
OM 100.50.2,5 100 50 25 2,5 750,00 5,89 44,0068 89,3895 0,1461 50,00 50,00 17,878 8,801
OM 120.50.2,5 120 50 26 2,5 855,00 6,71 50,7995 143,0395 0,1679 51,00 57,90 23,034 9,961
OM 130.50.2,5 130 50 26 2,5 905,00 7,11 53,6198 175,1950 0,1783 51,00 62,85 26,090 10,514
OM 150.50.2,5 150 50 28 2,5 1015,0 7,97 61,7110 257,9232 0,2013 53,00 72,06 33,093 11,644
                           
OM 130.50.3 130 50 30 3 1110,0 8,71 68,2936 214,0126 0,3119 55,00 61,18 31,097 12,417
OM 150.50.3 150 50 31 3 1236,0 9,70 76,5744 311,4361 0,3497 56,00 70,67 39,258 13,674
 
PERFIL DIMENSIONES ESPESOR AREA PESO TERMINOS DE SECCION
H B A e A p Iy Ix Iz xg yg Wx Wy
mm. mm. mm. mm. mm2 Kg/ml cm4 cm4 cm4 mm mm cm3 cm3
U 50.40.1,5 50 40   1,5 190,50 1,50 3,1791 8,0980 0,0140 12,88 25,00 3,239 1,172
U 50.50.1,5 50 50   1,5 220,50 1,73 5,8234 9,8621 0,0162 17,25 25,00 3,945 1,778
                           
U 50.40.2 50 40   2 252,00 1,98 4,1228 10,3895 0,0326 13,06 25,00 4,156 1,531
U 50.50.2 50 50   2 292,00 2,29 7,5781 12,6935 0,0379 17,44 25,00 5,077 2,327
                           
C 47.47.1,5 47 47 13 1,5 241,50 1,90 7,1244 8,8595 0,0175 20,41 23,50 3,770 2,679
C 47.47.2 47 47 15 2 326,00 2,56 9,4684 11,2962 0,0414 21,15 23,50 4,807 3,663
                           

types of trusses | construction details | Mechanical characteristics